Vip
Vantagens de ser VIP
Configuração do Servidor ( Vantagens )
Configurações | CONTA FREE | CONTA VIP |
Expêriencia | 300x | 500x |
Drop Itens | 30% | 40% |
Drop Zen | 50% | 70% |
Configuração de Reset ( Vantagens )
Configurações | CONTA FREE | CONTA VIP |
Level 0-10 | 350 | 300 |
Level 11-30 | 360 | 310 |
Level 31-50 | 370 | 320 |
Level 51-100 | 380 | 330 |
Level 101-200 | 390 | 340 |
Level 201+ | 400 | 350 |
Retirar Itens | Não | Não |
Reseta Quests | Não | Não |
Reseta Skills | Não | Não |
Chaos Machine ( Vantagens )
Configurações | CONTA FREE | CONTA VIP |
Mix +10 | 80% | 100% |
Mix +11 | 70% | 90% |
Mix +12 | 60% | 80% |
Mix +13 | 50% | 70% |
Wings Level 1 | 90% | 100% |
Wings Level 2 | 70% | 90% |
Wings Level 3 | 40% | 70% |
Condor Feather | 60% | 80% |
Raven and Horse | 65% | 85% |
Dinorant Rate | 80% | 100% |
Item Chaos | 80% | 100% |
Piece of Horn | 60% | 80% |
Broken Horn | 50% | 70% |
Fenrir | 30% | 50% |
Fenrir Upgrade | 65% | 85% |
Fruits | 85% | 95% | 380 Option | 50% | 70% |
Harmony Item Purity | 65% | 85% |
Harmony Item Smelt | 55% | 75% |
Harmony Item Restore | 90% | 100% |
AG Potions | 40% | 60% |
Rate das Joias ( Vantagens )
Configurações | CONTA FREE | CONTA VIP |
Taxa de Sucesso Soul | 40% | 60% |
Taxa de Sucesso Life | 50% | 70% |
Taxa de Sucesso de Harmony | 45% | 65% |
Taxa de Sucesso da Gem Stone | 60% | 80% |
Item com Luck Taxa da Jewel | 15%+ | 25%+ |
Item com Luck Taxa da Machine | 10%+ | 20%+ |
Configurações /attack ( Vantagens )
Configurações | CONTA FREE | CONTA VIP |
Tempo /attack | 2 Horas | 8 Horas |
Tempo /offattack | 2 Horas | 8 Horas |
Painel de Usuário ( Minha conta )
Opções do painel | CONTA FREE | CONTA VIP |
Consertar items | Não | Sim |
Alterar PID | Não | Sim |
Alterar senha | Não | Sim |
Limpar baú | Não | Sim |
Painel de Usuário ( Meus personagens )
Opções do painel | CONTA FREE | CONTA VIP |
Transferir resets | Não | Sim |
Master Reset | Não | Sim |
Limpar invatório | Não | Sim |
Alterar nickname | Não | Sim |
Alterar classe | Não | Sim |
Move | Não | Sim |
Avatar | Não | Sim |